Nick Nuyens WinsTour of Flanders
A Belgium took the win today in one of the biggest races in his home country. However it wasn't Tom Boonen, but Nick Nuyens who had previously finished 2nd in 2008. Race report via Cyclingnews. Top 20 finishers:
1 | Nick Nuyens (Bel) Saxo Bank Sungard | 6:01:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sylvain Chavanel (Fra) Quickstep Cycling Team | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fabian Cancellara (Swi) Leopard Trek | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tom Boonen (Bel) Quickstep Cycling Team | 0:00:02 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sebastian Langeveld (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:00:05 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | George Hincapie (USA) BMC Racing Team | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Björn Leukemans (Bel) Vacansoleil-DCM Pro CyclingTeam | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Staf Scheirlinckx (Bel) Veranda's Willems - Accent | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Philippe Gilbert (Bel) Omega Pharma-Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Geraint Thomas (GBr) Sky Procycling | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Sky Procycling | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Alessandro Ballan (Ita) BMC Racing Team | 0:00:09 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Tyler Farrar (USA) Team Garmin-Cervelo | 0:01:24 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Bernhard Eisel (Aut) HTC-Highroad | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Dominique Rollin (Can) FDJ | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Danilo Hondo (Ger) Lampre - ISD | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | Leonardo Fabio Duque (Col) Cofidis, Le Credit En Ligne | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | Maarten Wynants (Bel) Rabobank Cycling Team |
Last Kilometer |
Comments
Post a Comment