1 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | 86:12:22 | |
2 | Andy Schleck (Lux) Leopard Trek | 0:01:34 | |
3 | Fränk Schleck (Lux) Leopard Trek | 0:02:30 | |
4 | Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar | 0:03:20 | |
5 | Alberto Contador Velasco (Spa) Saxo Bank Sungard | 0:03:57 | |
6 | Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi | 0:04:55 | |
7 | Damiano Cunego (Ita) Lampre - ISD | 0:06:05 | |
8 | Ivan Basso (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:07:23 | |
9 | Thomas Danielson (USA) Team Garmin-Cervelo | 0:08:15 | |
10 | Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale | 0:10:11 | |
11 | Pierre Rolland (Fra) Team Europcar | 0:10:43 | |
12 | Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:11:29 | |
13 | Kevin De Weert (Bel) Quickstep Cycling Team | 0:16:29 | |
14 | Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun | 0:18:36 | |
15 | Arnold Jeannesson (Fra) FDJ | 0:21:20 | |
16 | Haimar Zubeldia Agirre (Spa) Team RadioShack | 0:26:23 | |
17 | Christian Vande Velde (USA) Team Garmin-Cervelo | 0:27:12 | |
18 | Ryder Hesjedal (Can) Team Garmin-Cervelo | 0:27:14 | |
19 | Peter Velits (Svk) HTC-Highroad | 0:28:54 | |
20 | Jelle Vanendert (Bel) Omega Pharma-Lotto | 0:32:41 | |
21 | Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:33:04 | |
22 | Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale | 0:36:54 | |
23 | Vladimir Gusev (Rus) Katusha Team | 0:42:26 | |
24 | Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling | 0:42:48 | |
25 | Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel-Euskadi | 0:43:06 | |
26 | Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale | 0:46:23 | |
27 | Sandy Casar (Fra) FDJ | 0:50:28 | |
28 | Vladimir Karpets (Rus) Katusha Team | 0:52:25 | |
29 | Maxime Monfort (Bel) Leopard Trek | 0:53:16 | |
30 | Yuriy Trofimov (Rus) Katusha Team | 0:56:46 | |
31 | Geraint Thomas (GBr) Sky Procycling | 1:00:48 | |
32 | Levi Leipheimer (USA) Team RadioShack | 1:03:58 | |
33 | Robert Gesink (Ned) Rabobank Cycling Team | 1:05:09 | |
34 | Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel-Euskadi | 1:08:28 | |
35 | Carlos Barredo Llamazales (Spa) Rabobank Cycling Team | 1:12:58 | |
36 | David Arroyo Duran (Spa) Movistar Team | 1:14:40 | |
37 | Chris Anker Sörensen (Den) Saxo Bank Sungard | 1:14:42 | |
38 | Philippe Gilbert (Bel) Omega Pharma-Lotto | 1:14:51 | |
39 | Rémy Di Gregorio (Fra) Pro Team Astana | 1:22:04 | |
40 | Julien El Fares (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 1:24:21 | |
Comments
Post a Comment